| İl Yüzölçümü km2 | 3.588 |
| Toplam Nüfusu | 168.634 |
| Kentsel Nüfus Oranı-2000 Yılı | (% 52) |
| Yıllık Nüfus Artış Hızı-Binde | 17.76 |
| İlçe Sayısı | 3 |
| Belediye Sayısı | 8 |
| Köy Sayısı | 159 |
| Öğrenci Sayısı | 46.690 |
| Okul Sayısı | 180 |
| Derslik Sayısı | 1126 |
| Öğretmen Sayısı | 1866 |
| Genel Okuryazarlık Oranı (%) | 75 |
| Müze Sayısı | 1 |
| Sinema Sayısı | - |
| Tiyatro Sayısı | - |
| Kütüphane Sayısı | 5 |
| Taşınmaz Kültür Eseri | 12 |
| Spor Kulübü Sayısı | 20 |
| Lisanslı Sporcu Sayısı | 3101 |
| Yataklı Tedavi Kurumu Sayısı | 3 |
| Hastane Yatak Kapasitesi | 280 |
| Sağlık Ocağı Sayısı | 19 |
| Pratisyen Doktor Sayısı-Sağlık Bakanlığı | 53 |
| Uzman Doktor Sayısı-Sağlık Bakanlığı | 32 |
| Diş Doktoru Sayısı-Sağlık Bakanlığı | 14 |
| Köy Yolu Ağı Uzunluğu (Km.) | 921 |
| Köy Yolları Asfalt Yol Uzunluğu | 165 |
| İçme Suyu Şebekeli Köy Sayısı (Yeterli/Yetersiz) | 109/13 |
| Kanalizasyonu Olan Köy Sayısı | 6 |
| Yeşil Kartlı Sayısı | 60195 |
| Devlet Yolları Uzunluğu (Km.) | 203 |
| İl Yolları Uzunluğu | 4 |
| Tarım Arazileri (Hektar) | 118525 |
| Ormanlık ve Fundalık Alan (Hektar) | 2233 |
| Çayır ve Mera Alanı (Hektar) | 146571 |
| Sulamaya Elverişli Tarım Alanı (Hektar) | 105525 |
| Büyükbaş Hayvan Sayısı | 76791 |
| Küçükbaş Hayvan Sayısı | 544075 |
| Arı Kovanı Sayısı | 6624 |
| Yıllık Et Üretimi (Ton) | 5850 |
| Yıllık Süt Üretimi (Ton) | 44750 |
| Yıllık Bal Üretimi (Ton) | 115 |
| Toplam İş Yerleri Sayısı (Genel Sanayi İşyeri Sayımı) | 202 |
| Toplam İstihdam (Genel Sanayi İşyeri Sayımı) | 687 |
| OSB’de Üretim Yapan Tesis Sayısı | - |
| OSM’de İnşaatı Devam Eden Sanayi Sayısı | - |
| Küçük Sanayi Sitesi Sayısı | 1 |
| Küçük Sanayi Sitesi İşyeri Sayısı |
317 |
| Ticaret ve Sanayi Odası Kayıtlı Ticari Şirket Sayısı | 684 |
| İhracat-2004 | |
| Sanayi Kesimi İstihdam Oranı | 2 |
| Tarım Kesimi İstihdam Oranı | 68 |
| Hizmet Kesimi İstihdam Oranı | 26 |
| İşsizlik Oranı | 9 |
| Kayıtlı İşsiz Sayısı | 1553 |
| Kişi Başına Gelir-2001-Dolar | 855 |
| Toplam Banka Mevduatı (1000 YTL-Dolar) | 335 |
| DPT İller Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması | 69 |
| < Önceki |
|---|





















